Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | IEITG |
Certificazione: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Numero di modello: | Tapioca E1414 |
Quantità di ordine minimo: | tonnellata 40Metric |
---|---|
Prezzo: | NEGOTIATION |
Imballaggi particolari: | 25KG/BAG |
Tempi di consegna: | 25 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 25000MTS/Month |
Grado: | Amido modificato alimento | Carattere: | Fosfato acetilato del diamido (ADSP) E1414, tapioca |
---|---|---|---|
Evidenziare: | amido modificato tapioca,amido modificato e1414,amido modificato e1414 della tapioca |
TAPIOCA E1414
Nome del prodotto di ispezione | Fosfato acetilato del diamido dell'additivo alimentare | Specifiche d'imballaggio | 25KG/BORSA |
Numero di lotto | 2022052011 | Quantità in lotti | 40T |
Scopo di ispezione | ispezione di fabbrica | Data di prova | 2022.05.20 |
Norma del prodotto | GB 29932-2013 | Data di rapporto | 2022.05.22 |
Ispezione dell'oggetto | L'intero oggetto | Risultato | Giudice |
Colore e lustro | Dovrebbe essere il bianco, o giallo-chiaro bianco e del tipo di | Bianco | Qualificato |
Stato | Sia granulare, strato o polvere, senza impurità visibili | Forma della polvere, senza le impurità visibili | Qualificato |
Odore | Ha l'odore inerente del prodotto, nessun odore peculiare | Ha l'odore inerente del prodotto, nessun odore peculiare | Qualificato |
Viscosità dinamica (BU) | Brabender, contenuto di solidi di 6%, come determinato a 40℃ | 650-800 | Qualificato |
Perdita sull'essiccamento del w/% | ≤14.0 | 13,1 | Qualificato |
Cavo/(mg/kg) | ≤1.0 | 0,1 | Qualificato |
Residuo del biossido di zolfo/(mg/kg) | ≤30 | 17 | Qualificato |
Totale arsenico (in)/(dell'asse mg/kg) | ≤0.5 | 0,04 | Qualificato |
Gruppo/(dell'acetile g/100g) | ≤2.5 | 2,28 | Qualificato |
Conclusione | Questo prodotto è ispezionato secondo il GB 29932-2013 ed i risultati per soddisfare le richieste |
Persona di contatto: Alex Ma
Telefono: +8613911439957
Resistente Amilosio elevato Amido di mais Non transgenici GI basso Nessun assorbimento idrico
Pechino YIGLEE TECH HAMS Non resistente agli OGM RS2 Amilosio elevato Amido di mais Basso IG
BEIJING YIGLEE TECH Amido resistente ad amido alto amilosio Amido di mais Fibra alimentare solubile
HAMS Amido di mais modificato Amido di mais a basso IG
Pechino YIGLEE TECH HAMS SDS RS2 Amido resistente a basso viscosità Amido lentamente digeribile